SUKCESY SEKCJI LEKKOATLETYKI
![]()
Zapoczątkowana w 1959 roku działalność sekcji lekkiej atletyki przyniosła klubowi najwięcej sukcesów w 40-letnij działalności klubu. Sukcesy te zgodnie z założeniami i pracą klubu z młodzieżą szkolną, odnoszone były głównie w sporcie młodzieżowym. Wyniki osiągane w poszczególnych konkurencjach oraz rekordy klubu świadczą o dobrej pracy trenerów i zawodników. Z chwilą wprowadzenia do kalendarza imprez w 1975 roku "Ligi Wojewódzkiej Młodzików o Puchar Wojewódzkiej Federacji Sportu", klub nasz znajdował się w czołówce zajmując:
|
-
5-krotnie I miejsce |
Największy sukces drużynowy młodzicy osiągnęli w 1986 roku
zajmując I miejsce zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców
i do dzisiaj plasują się na czołowych lokatach w tej kategorii
wiekowej.
Sukcesów odniesionych przez naszych zawodników w imprezach
wojewódzkich , ze względu na dużą ich ilość, nie sposób
wymienić, dlatego też
ograniczymy się do sukcesów osiąganych
w imprezach szczebla centralnego. Łącznie od
1964 roku zawodnicy "HERMESA" zdobyli w zawodach centralnych 64 medale.
IMPREZA |
MEDALE |
RAZEM |
||
|
złote |
srebrne |
brązowe |
||
|
- Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. |
1 |
3 |
1 |
5 |
|
- Mistrzostwa Polski Młodzików, |
3 |
3 |
2 |
8 |
|
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, |
4 |
9 |
6 |
|
|
- Mistrzostwa Polski Szkolnego |
9 |
10 |
13 |
32 |
| RAZEM | 17 |
25 |
22 | 64 |
Pierwszym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów był Bronisław Baszuk, który w 1964 roku wywalczył brązowy medal w biegu przełajowym w Zielonej Górze. Drugim medalistą był Piotr Podleśny, który w Halowych Mistrzostwach Polski SZS, w biegu na 1000m. w roku 1969, wywalczył II miejsce. W tym samym roku był On pierwszym przedstawicielem naszego klubu, który wystąpił w reprezentacji Polski Juniorów w meczu z reprezentacją Węgier w Budapeszcie.
.
Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
| 1. Agnieszka Błaszczyk | - I miejsce w wieloboju rzutowym | - 1987 r. |
| 2. Adam Chrzanowski | - II miejsce w wieloboju rzutowym | - 1986 r. |
| 3. Artur Lewandowski | - II miejsce w biegu przełajowym | - 1986 r. |
| 4. Andrzej Antoniak | - III miejsce w wieloboju rzutowym | - 1987 r. |
.
Mistrzostwa
Polski Młodzików - Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
| 1. Adam Chrzanowski | - I miejsce w biegu na 300 m. | - 1986 r. |
| 2. Anna Jankowska | - II miejsce w biegu na 1000 m. | - 1984 r. |
| 3. Ryszard Stefański | - III miejsce w biegu na 300 m. | - 1986 r. |
| 4. Andrzej Antoniak | - III miejsce w rzucie oszczepem | - 1987 r. |
| 5. Renata Wensierska | - II miejsce w rzucie młotem | - 2002 r. |
| 6. Łukasz Cielecki | - II miejsce w biegu na 300 m.pł. | - 2002 r. |
| 7. Mateusz Głos | - I miejsce w biegu na 600 m. | - 2006 r. |
| 8. Paweł Pankratow | - I miejsce w biegu na 2000 m. | - 2010 r. |
.
Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
| 1. Bronisław Baszuk | - III miejsce w biegu przełajowym | - 1964 r. |
| 2. Jarosław Janicki | - III miejsce w biegu na 1500 m. prze. | - 1983 r. |
| 3. Adam Chrzanowski | - I miejsce w biegu na 300 m. (hala) | - 1988 r. |
| 4. Ryszard Stefański | - II miejsce w biegu na 300 m. (hala) | - 1988 r. |
| 5. Adam Chrzanowski | - III miejsce w biegu na 400 m. | - 1988 r. |
| 6. Andrzej Antoniak | - II miejsce w rzucie oszczepem | - 1989 r. |
| 7. Aleksandra Robak | - III miejsce w 7-boju | - 1992 r. |
| 8. Andrzej Antoniak | - II miejsce w rzucie oszczepem | - 1993 r. |
| 9. Michał Bieniek | - II miejsce w skoku wzwyż (OOM) | - 2000 r. |
| 10. Michał Bieniek | - I miejsce w skoku wzwyż (OOM) | - 2001 r. |
| 11. Michał Bieniek | - II miejsce w skoku wzwyż | - 2002 r. |
| 12. Joanna Rybacka | - III miejsce w biegu przełajowym (OOM) | - 2003 r. |
| 13. Michał Bieniek | - I miejsce w skoku wzwyż | - 2003 r. |
| 14. Tomasz Weczera | - I miejsce w skoku wzwyż (hala) | - 2004 r. |
| 15. Renata Wensierska | - II miejsce w rzucie młotem (OOM) | - 2004 r. |
| 16. Tomasz Weczera | - II miejsce w skoku wzwyż (OOM) | - 2004 r. |
| 17. Tomasz Weczera | - II miejsce w skoku wzwyż (hala) | - 2005 r. |
| 18. Renata Wensierska | - II miejsce w rzucie młotem (MPJ) | - 2006 r. |
| 19. Paweł Pankratow | - III miejsce w biegu na 1500 m. (OOM) | - 2011 r. |
.
Mistrzostwa
Polski Szkolnego Związku Sportowego
| 1. Piotr Podleśny | - II miejsce w biegu na 1000 m. (hala) | - 1969 r. |
| 2. Piotr Filip | - II miejsce w biegu na 800 m. | - 1980 r. |
| 3. Mirosława Górczyńska | - III miejsce w biegu na 800 m. | - 1980 r. |
| 4. Waldemar Lisicki | - I miejsce w biegu na 1500 m. | - 1981 r. |
| 5. Elżbieta Burda | - II miejsce w skoku w dal | - 1981 r. |
| 6. Jacek Stefański | - II miejsce w biegu na 200 m. | - 1982 r. |
| 7. Aneta Lewandowska | - III miejsce w biegu na 800 m. | - 1982 r. |
| 8. Jarosław Janicki | - I miejsce w biegu na 1500 m. prze. | - 1983 r. |
| 9. Elżbieta Burda | - II miejsce w biegu na 100 m. ppł. | - 1983 r. |
| 10.Elżbieta Burda | - III miejsce w skoku w dal | - 1983 r. |
| 11. Ewa Gębacka | - III miejsce w biegu na 400 m. ppł. | - 1983 r. |
| 12. Marzena Myślicka | - II miejsce w biegu na 3000 m. | - 1984 r. |
| 13. Jarosław Janicki | - II miejsce w biegu na 2000 m. prze. | - 1984 r. |
| 14. Marek Sanecki | - III miejsce w biegu na 2000 m. prze. | - 1984 r. |
| 15. Anna Jankowska | - I miejsce w biegu na 800 m. | - 1985 r. |
| 16. Marzena Myślicka | - II miejsce w biegu na 1500 m. | - 1985 r. |
| 17. Jarosław Janicki | - III miejsce w biegu na 2000 m. prze. | - 1985 r. |
| 18. Anna Jankowska | - III miejsce w biegu na 800 m. | - 1987 r. |
| 19. Edyta Kościńska | - III miejsce w biegu na 1500 m. | - 1987 r. |
| 20. Andrzej Antoniak | - I miejsce w rzucie oszczepem | - 1988 r. |
| 21. Artur Lewandowski | - II miejsce w biegu na 800 m. | - 1988 r. |
| 22. Andrzej Antoniak | - III miejsce w pchnięciu kulą | - 1988 r. |
| 23. Agnieszka Błaszczyk | - III miejsce w biegu na 400 m. ppł. | - 1988 r. |
| 24. zespół | - III miejsce w biegu 4 x 400 m. | - 1988 r. |
| 25. Agnieszka Błaszczyk | - I miejsce w rzucie oszczepem | - 1989 r. |
| 26. Andrzej Antoniak | - I miejsce w rzucie oszczepem | - 1989 r. |
| 27. Andrzej Antoniak | - I miejsce w pchnięciu kulą | - 1989 r. |
| 28. zespół | - II miejsce w biegu 4 x 100 m. | - 1989 r. |
| 29. Andrzej Antoniak | - I miejsce w rzucie oszczepem | - 1990 r. |
| 30. Krzysztof Ratajczyk | - II miejsce w trójskoku | - 1997 r. |
| 31. Krzysztof Ratajczyk | - III miejsce w skoku wzwyż | - 1997 r. |
Pierwszym rekordzistą Polski został
ANDRZEJ ANTONIAK, który
w rzucie oszczepem
(w kategorii 16 latków) uzyskał najlepszy wynik w kraju - 60,90 cm.
Na kilka słów wspomnień zasługują również zawodnicy,
którzy po ukończeniu szkoły reprezentowali
barwy klubów seniorowskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje
WALDEMAR LISICKI reprezentant kraju,
Halowy Mistrz Polski seniorów
oraz Mistrzostw Polski na otwartym stadionie. Od 1986 roku jako
zawodnik "Floty" Gdynia, wywalczył
w Mistrzostwach Polski
11 złotych medali, w tym 3 na 1500 m. na bieżni oraz 8
na dystansach 1500 - 3000 m. na hali, 4 srebrne na tych samych dystansach,
oraz srebrny medal w maratonie.
Osobną kartę w historii klubu, złotymi zgłoskami, wpisuje w obecnych latach JAREK JANICKI, który stawał na najwyższym podium w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Ten najlepszy polski supermaratończyk ustanowił w biegu na 100 km. rekord polski z wynikiem 6:23:34 s. Od 1996 roku Jarek był reprezentantem K.S. "ENERGETYK" Gryfino. Aktualnie wrócił do Hermesa i reprezentuje barwy naszego Klubu.

Jarosław Janicki zwycięża w Maratonie Solidarności w 2008 r.
Ponadto, w kategorii seniorowskiej, bardzo dobre wyniki osiągali: Aneta Lewandowska, Dorota Jankowska, Marzena Myślicka, Jacek Stefański, Jarosław i Piotr Filip.
W 50-letniej działalności sekcji, spośród szkolonych zawodników, studia na kierunku kultury fizycznej ukończyli: Eugeniusz i Teresa Bukowscy, Jan Podleśny, Eugeniusz Kuduk, Bożena Szumska, Włodzimierz Chmiel, Dorota Jankowska, Piotr Filip, Jarosław Filip, Aneta Lewandowska, Zbigniew Kozakiewicz, Jacek Stefański, Marzena Myślicka, Anna Jankowska, Marek Sanecki, Aleksandra Robak, Marcin Kuduk.
|
Najlepszym zawodnikiem Klubu jest
skoczek wzwyż
2001 r. |
strona początkowa - rekordy la klubu - sukcesy la klubu - galeria la - aktualności - gimnastyka
Copyright 2001 by MOS Gryfino
- Jacek Stefański. All rights reserved.
Contact: jacastef@go2.pl
![]()